<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>sachen-machen.org: News und Aktuelles</title>
		<link>http://www.sachen-machen.org/</link>
		<description>Ideen made in germany</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>sachen-machen.org: News und Aktuelles</title>
			<url>http://www.sachen-machen.org/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.sachen-machen.org/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Ideen made in germany</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:40:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Das neue Gesicht für tectv</title>
			<link>http://www.sachen-machen.org/index.php?id=513&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=810</link>
			<description>tectv, das Web-TV-Format der VDI-Initiative SACHEN MACHEN, hat einen begeisterten Fan mehr: Ab...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bereits für die März-Ausgabe stand Lina Van de Mars vor der Kamera. Dafür be-suchte sie auch die VDI-Zentrale in Düsseldorf und sprach mit VDI-Direktor Dr.-Ing. Willi Fuchs unter anderem über seinen Werdegang. Auch Van de Mars könnte sich vorstellen, noch ein Ingenieurstudium anzuhängen. „Mein Vater ist Ingenieur und auch mich interessiert das Ingenieurwesen sehr. Ich baue immer wieder gerne meine Fähigkeiten aus, deshalb kann es gut sein, dass ich irgendwann wieder über Büchern sitze.“ <br /><br />Bevor es soweit ist, macht sie sich im Auftrag von SACHEN MACHEN erst einmal schlau: In der aktuellen Sendung besucht das tectv-Team das LernWERK der SMS Siemag AG in Hilchenbach und zeigt, wie sich der Fachnachwuchs fit fürs Arbeitsleben macht, prüft Lithium-Ionen-Batterien in den Testlaboren der Schunk Gruppe und erklärt im tec-check mit Hilfe der Experten vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Stuttgart wie Autobatterien funktionieren. <br /><b><br />Über Lina Van de Mars: <br /></b>Lina Van de Mars ist ausgebildete Kfz-Mechanikerin und eine anerkannte Technik-Fachfrau in der deutschen Medienlandschaft. Sie moderiert beliebte TV-Formate wie das ADAC Masters Magazin oder Der Checker sowie zahlreiche Veranstaltungen für die Automobil-Industrie. In einer Branche, die im Wesentlichen von Männern dominiert wird, ist Lina van de Mars zum Vorbild für viele Frauen und Mädchen geworden.
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>JAHRESBERICHT SACHEN MACHEN ERSCHIENEN</title>
			<link>http://www.sachen-machen.org/index.php?id=513&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=819</link>
			<description>Was die Ziele und Aktivitäten der Initiative sind, können Sie im neuen Jahresbericht 2011/2012...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die VDI-Initiative SACHEN MACHEN hat sich 2010 gemeinsam mit ihren rund 100 Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft wieder erfolgreich für ihre Ziele „Nachwuchs begeistern“, „Innovationen fördern“ und „Technikstandort stärken“ eingesetzt. Die Projekte und weitere Highlights der Initiative sind im neuen Jahresbericht 2010/2011 anschaulich dargestellt. Wir blicken auf „5 Jahre Ideen madeINGermany“ zurück. 
]]></content:encoded>
			<category>Startseiten-Artikel</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:37:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sachen-machen.org/uploads/media/vdi_sm_2012_web_01.pdf" length ="2612744" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>SCHULEWIRTSCHAFT schreibt Unternehmenspreis und Schulbuchpreis Ökonomische Bildung aus</title>
			<link>http://www.sachen-machen.org/index.php?id=513&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=818</link>
			<description>Die Bundesarbeitsgemeinschaft SCHULEWIRTSCHAFT vergibt in diesem Jahr zwei Preise. Unter der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>SCHULEWIRTSCHAFT-Unternehmenspreis </b>
Wenn es um die berufliche Zukunft der Schüler geht, sind Unternehmen für Schulen wichtige Partner. Sie ermöglichen einen Einblick in die reale Berufswelt. Dabei engagieren sich viele Unternehmen in besonderer Weise: Sie arbeiten zum Beispiel kontinuierlich in einem regionalen Arbeitskreis SCHULEWIRTSCHAFT mit, unterhalten eine feste Partnerschaft mit Schulen oder senden Experten in den Unterricht. 
Unter dem Motto „Mein Engagement macht Schule!“ werden im Netzwerk aktive Unternehmen ermuntert, sich über die Homepage <link http://www.schulewirtschaft.de>www.schulewirtschaft.de</link> für die Auszeichnung als vorbildliches Unternehmen zu bewerben. Die Ausschreibung läuft bis zum 13. Juli 2012. 
<br /><b>Schulbuch des Jahres Ökonomische Bildung </b>
Schulbücher sind ein wichtiges Medium, um Wissen zu vermitteln. Ökonomische Bildung ist systematisch in die Allgemeinbildung zu integrieren. Fachpädagogen benötigen dazu entsprechende Lehrwerke und Materialien. Wichtig ist dabei, dass die Aufbereitung der Themen der Realität entsprechend sachkundig und differenziert erfolgt: Wie wird Wirtschaft beschrieben? Welchen Stellenwert besitzt die Soziale Marktwirtschaft? Welche Funktion haben Unternehmen als Akteure im Wirtschaftsprozess? 
Mit dem Preis sollen Schulbücher gewürdigt werden, die sich dieser Fragen in hervorragender Weise annehmen. Verlage und Autoren werden ermuntert, sich über die Homepage <link http://www.schulewirtschaft.de>www.schulewirtschaft.de</link> für die Auszeichnung zu bewerben. Die Ausschreibung läuft bis zum 1. Juni 2012. 
<br /><b>Relaunch SCHULEWIRTSCHAFT-Homepage </b>
Die Hompage der Bundesarbeitsgemeinschaft SCHULEWIRTSCHAFT zeigt sich ab sofort im neuen Gewand. Unter&nbsp; <link http://www.schulewirtschaft.de>www.schulewirtschaft.de</link> finden Unternehmen und Schulen viele nützliche Informationen zur Unterstützung der Zusammenarbeit von Schule und Wirtschaft sowie aktuelle Termine und Neuigkeiten aus dem Netzwerk.&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>Startseiten-Artikel</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>AUDI AG: Top-Arbeitgeber bei Studenten und Absolventen </title>
			<link>http://www.sachen-machen.org/index.php?id=513&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=817</link>
			<description>Bei den renommierten Arbeitgeber-Rankings der Beratungsinstitute Trendence und Universum* fährt die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[„Wir leben eine Führungskultur, die die Leistung der Mitarbeiter wertschätzt. Wir bieten hervorragende Arbeitsbedingungen, eine leistungsgerechte Entlohnung und Entwicklungsmöglichkeiten im In- und Ausland&quot;, sagt Thomas Sigi, Personalvorstand und Arbeitsdirektor der AUDI AG. Das Image unserer Autos und des Unternehmens, das Nachhaltigkeit und gesellschaftliches Engagement praktiziert, ist hervorragend – das alles schätzen Studenten und Absolventen&quot;, erläutert Sigi. Es sei eine Herausforderung, die Nummer Eins zu bleiben, betont der Personalchef. Deshalb werde Audi weiter in neue Mitarbeiter investieren und in diesem Jahr 2000 Experten allein in Deutschland einstellen – 800 mehr als ursprünglich geplant.<br /><br />Die Marke mit den Vier Ringen setzt ihre Modelloffensive fort. „Wir suchen Ingenieurinnen und Ingenieure vieler Fachrichtungen mit Ideen und Begeisterung für das Automobil, die die Herausforderungen annehmen und die Zukunft von Audi mitgestalten wollen&quot;, erklärt Sigi. Schwerpunkte hierbei bilden Elektromobilität, neue Antriebskonzepte, Leichtbau und Verbindungstechnologien. Für Absolventen der Wirtschaftswissenschaften sind Kriterien wie die Weiterentwicklung der Marke, der nachhaltige Unternehmenserfolg und das internationale Wachstum des Konzerns von herausragender Bedeutung. Informatiker und Naturwissenschaftler kommen bei Audi in vielen strategischen Kompetenzfeldern zum Einsatz.<br /><br />Der Automobilhersteller fördert den Nachwuchs und bietet Schülern und Studenten mit interessanten Programmen die Möglichkeit, das Unternehmen kennenzulernen. Auf Job-Messen, über Praktika, Abschluss- oder Doktorarbeiten baut Audi frühzeitig Kontakt zu engagierten und qualifizierten Schülern und Studenten auf. Ein Großteil der eingestellten Hochschulabsolventen sind deshalb dem Unternehmen bereits durch Praktika oder Abschlussarbeiten bekannt.<br /><br /><b>Kontakt:</b>
AUDI AG
Armin Zimny
Pressesprecher Personal- und Sozialwesen<br />Tel.: +49 841 89-36384<br />E-Mail: <link armin.zimny@audi.de>armin.zimny@audi.de</link><br /><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Startseiten-Artikel</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Brunel GmbH ist Top Arbeitgeber für Ingenieure 2012</title>
			<link>http://www.sachen-machen.org/index.php?id=513&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=816</link>
			<description>Zum vierten Mal in Folge erhält der Ingenieurdienstleister Brunel die Auszeichnung „Top Arbeitgeber...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit dem Gütesiegel würdigt die unabhängige Organisation jedes Jahr Unternehmen mit herausragendem Personalmanagement. „Alle Top Arbeitgeber Ingenieure 2012 haben in unserer Zertifizierung erfolgreich unter Beweis gestellt, dass auch der Bereich Personalstrategie und -praxis im Unternehmen mit hoher Priorität und innovativem Anspruch behandelt wird und die Angebote an Mitarbeiter modernen Top-Standards entsprechen“, so Dennis Utter, Country Manager Top Arbeitgeber Deutschland &amp; Schweiz. Ausschließlich Unternehmen, die hier die höchsten Standards erfüllen und ihre Mitarbeiter individuell und mit Blick auf die Zukunft fördern, werden vom CRF Institute als „Top Arbeitgeber“ ausgezeichnet.<br /><br />Im Mittelpunkt der Studie steht die objektive Bewertung von Vergütung und Sozialleistungen, Aus- und Weiterbildung, Personalentwicklung, Karrierechancen, Unternehmenskultur und Innovationsmanagement.<br />&nbsp;<br /><b>Brunel bietet Mitarbeitern hervorragende Perspektiven<br /></b>Die volle Punktzahl in der Bewertung erhielt Brunel in Bezug auf Gehalt und Altersvorsorge. Des Weiteren schnitten Training und Entwicklung sowie die Karrieremöglichkeiten beim Ingenieurdienstleister mit 4,5 von 5 möglichen Punkten sehr gut ab. „Wir beschäftigen im deutschsprachigen Raum rund 2.500 Mitarbeiter. Das Thema Mitarbeiterförderung ist uns daher ein wichtiges Anliegen“, erklärt Gerjan Mazenier, General Manager der Brunel GmbH. „Nur durch individuelle Karrierechancen und ein attraktives Arbeitsumfeld können wir langfristig unser Know-how sichern. Hier zu den Best-Practice-Beispielen zu zählen, ist eine besondere Wertschätzung unserer nachhaltigen Personalstrategie“, fährt Mazenier fort. 

Auch das gute Abschneiden der Brunel GmbH im Bereich Innovationsmanagement freut den Geschäftsführer. Denn strategisches Innovationsmanagement sei für einen international tätigen Ingenieurdienstleister wie Brunel von besonderer Bedeutung. „Nur so können wir auf die wandelnden Anforderungen der Branche reagieren und moderne Lösungen für Technik und Management anbieten.“ Gerade für qualifizierte Fachkräfte sei dies ein wichtiges Kriterium bei der Wahl des Arbeitgebers: „Ingenieure und Techniker legen neben einer guten Bezahlung besonderen Wert auf die Mitgestaltung technischer Innovationen”, so Mazenier.<br /><br />&nbsp;<br /><b>Über Brunel<br /></b>Die Brunel GmbH ist ein internationaler Projektpartner für Technik und Management an über 35 Standorten in Deutschland. 2.500 hoch qualifizierte Mitarbeiter im deutschsprachigen Raum lösen komplexe Aufgaben entlang der gesamten Prozesskette, von der Entwicklung über Konstruktion,<br />Verifikation, Prototyping und Testing bis hin zum Management Support. Das Leistungsspektrum geht dabei über die rein technische Umsetzung hinaus und umfasst auch Aufgaben im Qualitäts- und Projektmanagement, im Controlling, in der Dokumentation und Tätigkeiten im kaufmännischen, administrativen Bereich. Mit der nötigen Infrastruktur übernimmt Brunel in seinen eigenen Prüf-, Test- und Entwicklungseinrichtungen auch Projekte oder Teilprojekte. Die Brunel GmbH ist Teil der Unternehmensgruppe Brunel International N.V., die mit rund 8.000 Mitarbeitern an 100 Standorten in 35 Ländern aktiv ist.&nbsp;
&nbsp;<br /><b>Kontakt: </b>
Brunel GmbH, Marketing &amp; Kommunikation
Doreen Paschke
Airport City, Hermann-Köhl-Str. 1<br />28199 Bremen
Tel.: 0421/1 69 41-10
Fax: 0421/1 69 41-17
E-Mail: <link presse@brunel.de>presse@brunel.de</link>]]></content:encoded>
			<category>Startseiten-Artikel</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>2. Kongress „Junge IKT-Wirtschaft: Gründen – Investieren – Wachsen“</title>
			<link>http://www.sachen-machen.org/index.php?id=513&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=815</link>
			<description>Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) bietet jungen Unternehmen im Bereich...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Junge Unternehmen aus dem Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik leisten einen wesentlichen Beitrag zur Innovationskraft Ihrer Branche, mit einer sichtbaren Ausstrahlung auf nahezu jeden anderen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereich. Um diesen Unternehmen ein Forum zu geben, lädt das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) zum 2. Kongress „Junge IKT-Wirtschaft: Gründen – Investieren – Wachsen“am 6. Juni 2012 im KOSMOS in Berlin ein.<br /><br />Der Kongress&nbsp; bietet Vertretern der etablierten Wirtschaft, der IKT-Wirtschaft, Investoren, Business-Angels und allen weiteren Interessierten die Möglichkeit zum persönlichen Austausch mit kreativen jungen Unternehmerinnen und Unternehmern über zukunftsweisende Entwicklungen und, neue Geschäftskonzepte sowie zur Anbahnung von ersten Geschäftsbeziehungen. <br /><br />Weitere Details entnehmen Sie bitte dem beigefügten Flyer. Die Teilnahme ist kostenlos. Herr Bundesminister Dr. Philipp Rösler hat seine persönliche Teilnahme zugesagt und wird die Verleihung des mit insgesamt 100.000 € dotierten Preises „IKT-Gründung des Jahres“ vornehmen.<br /><br />Partner des vom BMWi veranstalteten Kongresses sind renommierte deutsche Businessplan- und Gründerwettbewerbe, der Branchenverband BITKOM und der Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK).<br /><br />Nutzen Sie die Chance, innovative junge IKT-Unternehmen aus Deutschland und ihr großes wirtschaftliches Potenzial kennen zu lernen. Nehmen Sie teil am<br /><br /><b>2. Kongress „Junge IKT-Wirtschaft: Gründen – Investieren – Wachsen“</b>
<b>am 6. Juni 2012 im KOSMOS, Karl-Marx-Allee 131a, 10243 Berlin!</b>]]></content:encoded>
			<category>Startseiten-Artikel</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 10:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sachen-machen.org/uploads/media/IKT_Kongress-2012.pdf" length ="1693475" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutsche Technikstraße macht Station in Aachen</title>
			<link>http://www.sachen-machen.org/index.php?id=513&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=814</link>
			<description>Die Fotoausstellung „Deutsche Technikstraße“ der VDI-Initiative SACHEN MACHEN gastiert seit gestern...</description>
			<content:encoded><![CDATA[„Technik ist faszinierend. Das beweist Thomas Ernsting eindrucksvoll mit seinen Fotos. Er zeigt uns die Arbeitswelt der Ingenieure und den Technikstandort Deutsch-land von einer Seite, die viele so noch nicht kennen“, sagt VDI-Direktor Dr.-Ing. Willi Fuchs. „Wir freuen uns besonders, nun die faszinierenden Aufnahmen und die Deutsche Technikstraße auch an der RWTH Aachen präsentieren zu können“, so Fuchs weiter.<br /><br />Eines der Ziele der Initiative SACHEN MACHEN ist es, eine breite Öffentlichkeit für Technik zu begeistern und das Image des Technikstandorts Deutschland zu stärken. Die Deutsche Technikstraße stellt daher innovative Unternehmen,&nbsp; Forschungseinrichtungen, Hochschulen, Technikmuseen und die Spitzenleistungen des „German Engineering“ vor. <br /><br />Die Ausstellung ist im Foyer des SuperC, Tempergraben 57 an der RWTH Aachen vom 2. April bis zum 27. April 2012 montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Weitere Einblicke in die Welt der Technik gewährt die Publikation MERIAN extra „Deutsche Technikstraße“. <br /><br /><b>Ihre Ansprechpartnerin in der VDI-Pressestelle:<br /></b>Cathrin Becker<br />Telefon: +49&nbsp; 211 62 14-380<br />Telefax: +49 211 62 14-156<br />E-Mail: <link presse@vdi.de>presse@vdi.de</link><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			<category>Startseiten-Artikel</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 15:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Girls´Day an der FH Südwestfalen</title>
			<link>http://www.sachen-machen.org/index.php?id=513&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=813</link>
			<description>Am 26. April 2012 findet der Girls' Day statt. Die Fachhochschule Südwestfalen bietet an den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Programm Standort Hagen:<br /><br /></b>9.00 Uhr: Begrüßung<br /><br />9.45-11.15 Uhr: Workshops in Laboren zu den Themen:Six Sigma, Löten einer elektronischen Schaltung, Herstellung von Kosmetik, App-Programmierung, RFID, Medizintechnik 
11.30 Uhr: Schnuppervorlesung
<b>Standort Iserlohn:<br /></b><br />9.00: Begrüßung<br /><br />Ab 9.30 Uhr: Workshops und Events in Laboren zu den Themen: <br />Nanotechnologie in der Medizin, Datenspeicherung im Internet, Untersuchungen mit dem Rasterelektronenmikroskop, Programmieren von Lego-Robotern, Arbeiten mit CAD, wie funktioniert ein Stoßdämpfer, Verfahren der Kunststofftechnik
<b>Standort Soest:<br /></b><br />9.00 Uhr: Begrüßung<br /><br />9.30 Uhr: Campus-Rundgang<br /><br />ab 10.00 Uhr Events in Laboren zu den Themen: Ohne Sauerstoff kein Leistung, grüne Biotechnologie, Essen mit Genuss, was wächst denn da?, Parasitologische Untersuchungen an Haustieren, der erste Blick in ein Bienenvolk, Roboterhund Aibo, Löttechnik, Erstellen des eigenen Internetauftritts, Lego- Programmierung, entdecke die digitale Welt, Untersuchungen mit dem Rasterelektronenmikroskop, Beschriftene mit der Fräsmaschine, Einführung in die Bildbearbeitung mit Photoshop]]></content:encoded>
			<category>Startseiten-Artikel</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 12:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fallstudienwettbewerb 2012: Engineer the future!</title>
			<link>http://www.sachen-machen.org/index.php?id=513&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=812</link>
			<description>Sie studieren Elektrotechnik, Nachrichtentechnik, Informations- und Kommunikationstechnik oder...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Tauchen Sie in reale Entwicklertätigkeiten ein und gestalten Sie unter dem Motto „Engineer the future!“ die Zukunft des Mobilfunks.<br /><br />Smartphones entwickeln sich rasant weiter. Datenintensive Dienste wie Videostreaming sind nur ein Bruchteil der neuen Anwendungsbereiche, welche durch den Mobilfunkstandard LTE genutzt werden können. Die Integration solcher Dienste muss durch einen Mobilfunktester geprüft werden und erfordert spezielle Testanwendungen für Netzbetreiber und Endgerätehersteller.<br /><br />Hier ist Ihr Können gefragt: Entwickeln Sie im Team einen Mobile Radio Tester der modernsten Generation. Überzeugen Sie die Jury von Ihrer Lösung, wobei neben der Fachlichkeit auch Teamarbeit und Präsentationsgeschick zählen!<br /><br /><b>Vorrundentermine:<br /></b>&nbsp;<br />08.05.2012 TU Dresden&nbsp; <br />09.05.2012&nbsp;TU Hamburg-Harburg<br />15.05.2012&nbsp;Uni Stuttgart&nbsp;<br />16.05.2012&nbsp;Hochschule Karlsruhe&nbsp;<br />22.05.2012&nbsp;TU Darmstadt&nbsp;<br />22.05.2012&nbsp;NUS (Singapur)<br />23.05.2012&nbsp;RWTH Aachen<br />24.05.2012&nbsp;TU Dortmund&nbsp; <br />24.05.2012&nbsp;NTU (Singapur)&nbsp; <br />12.06.2012&nbsp;Uni Erlangen&nbsp; <br />13.06.2012&nbsp;TU München&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;
<br />Die Gewinner der Vorrunden lädt Rohde &amp; Schwarz zum Finale am 21./22. Juni 2012 nach München ein. Zu gewinnen gibt es je ein Apple ipad 3 und 2000€ für die Hochschule! Teilnehmen lohnt sich auf jeden Fall, denn neben spannenden Einblicken in die Praxis nimmt jeder Teilnehmer ein technisches Fachbuch seiner Wahl von Rohde &amp; Schwarz mit nach Hause.<br />&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>Startseiten-Artikel</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 12:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dornbracht- Auszubildende in Südkorea </title>
			<link>http://www.sachen-machen.org/index.php?id=513&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=811</link>
			<description>Ein Auszubildender und ein Verbundstudent des Iserlohner Armaturenherstellers Dornbracht...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach rund 17 Stunden im Flugzeug landeten Andreas Rebling und Florian Herrmann sowie eine Mechatroniker-Klasse des Iserlohner Theodor Reuter Berufskollegs in Seoul. Die Busfahrt nach Gwangju dauerte ebenfalls noch einmal mehrere Stunden. Aber das eigentliche Abenteuer begann erst dann.&nbsp;<br /><br />Zwei Wochen lang lernten Florian Herrmann und Andreas Rebling die Südkoreanische Lebens- und Arbeitsweise kennen und&nbsp;arbeiteten an zwei Projekten mit. Natürlich blieb auch Zeit für einige&nbsp;Sightseeing-Touren. Außerdem standen Besichtigungen bei den Firmen Samsung, Kia und KHS auf dem Programm. <br /><br />Untergebracht waren die Gäste im Studentenwohnheim einer Eliteschule. Dort konnten sie auch den Internats-Alltag der südkoreanischen Schüler miterleben und dabei auf einige schon bekannte Gesichter stoßen.&nbsp;Die zwölf besten Internatsschüler aus Gwangju waren bereits im Herbst 2011 in Iserlohn zu Gast und haben unter anderem auch die Firma Dornbracht besucht (siehe Foto). „Es war sehr interessant, über die Lebens- und Arbeitsweise der Südkoreaner etwas zu hören und sie mit unserer zu vergleichen“, so der 18-jährige Florian Herrmann. „Zum Beispiel haben die Schüler ein sehr umfangreiches theoretisches Wissen, aber nicht so viel Erfahrung in der Praxis.“ Nun konnten&nbsp;er und die mitreisenden Schüler und Lehrer live erleben, wie sich der Alltag in Südkorea anfühlt. <br /><br />Zwei Wochen in Südkorea –&nbsp; das bedeutete auch, sich auf eine ganz andere Kultur einzulassen. „Wir werden dort morgens gegen 5:30 Uhr aufstehen, dann ist Frühsport angesagt, danach geht es in die Projektarbeit“,&nbsp; sagt Florian Herrmann vor der Abreise. „Der tägliche Arbeitsbeginn ist in Südkorea immer früh, das Ende allerdings ist offen und oft erst spät.“ Um die Verständigung machten sich die beiden jungen Männer dagegen&nbsp;keine Sorgen. „Da wird Englisch gesprochen, und der Rest läuft dann eben mit Händen und Füßen“, so Herrmann. <br /><br />Beide Dornbracht-Auszubildenden sind sehr dankbar für die Möglichkeit, durch ihre Firma an so einer Reise teilnehmen zu können. Neben Referenzen und Ideen für die eigene Arbeit zählt für beide auch die Lebenserfahrung, die sie dabei sammeln konnten. „Wir lassen alles auf uns zukommen“, sagte der 22-jährige Andreas Rebling vor der Reise.&nbsp; „Das Essen könnte vielleicht ein wenig zu scharf sein. Aber da soll ja immer Reis mit dabei sein. Wir haben im Vorfeld schon ein paar Mal scharf gegessen.“ <br /><br />Mit den Vorbereitungen waren beide&nbsp;wochenlang beschäftigt: Impfungen gegen verschiedene Krankheiten, Informationssammlung über die Gepflogenheiten in Südkorea, Zusammenstellen des Kofferinhalts&nbsp; –in Gwangju herrschte im Februar beißende Kälte. 
Wie es den beiden Auszubildenden in Südkorea ging, teilten sie ihrer Firma regelmäßig in einer Art Tagebuch mit, das sie per Internet nach Iserlohn sandten. ]]></content:encoded>
			<category>Startseiten-Artikel</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 11:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
